Marktüberblick
Marktüberblick: Milbenbekämpfung im gewerblichen Geflügelstall
In gewerblichen Geflügelbetrieben werden unterschiedliche Verfahren zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe eingesetzt. Die folgenden Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich Wirkprinzip, Dosierungslogik, Materialeinsatz und strategischer Ausrichtung.
| Kriterium | Chemische Biozid-Sprays | Kieselgur / Silikat | Exzolt® (Tierbehandlung) | ADELE® + GUSTAV® |
|---|---|---|---|---|
| Typische Anwendung | Flächensprühung | Flächenbeschichtung / Staub | Anwendung über Trinkwasser | Hotspots gezielt besprühen + Barriere |
| Wirkprinzip | chemisch-toxisch | physikalisch (Austrocknung) | systemisch über Tier | physikalisch (Kontakt + Barriere) |
| Zulassung | Biozid | meist Biozid | Tierarzneimittel | biozidfrei |
| Schutzkleidung | vorgeschrieben | empfohlen | nach tierärztlicher Anweisung | nicht erforderlich |
| Staubentwicklung | nein | möglich | keine | keine |
| Resistenzrisiko | vorhanden | nicht relevant | möglich bei wiederholter Anwendung | nicht relevant |
| Anmischen erforderlich | häufig ja | ja (Suspension) | nein | nein |
| Dosierungslogik | m²-abhängig | g/m² | pro Tier | befallsabhängig |
| Materialeinsatz | flächenbezogen | flächenbezogen | tierbezogen | gezielte Anwendung, kein Vollflächenauftrag |
| Wirkung am Hotspot | indirekt über Fläche | indirekt über Fläche | nur bei saugenden Milben | direkt durch Besprühen |
| Wiederaufstiegsschutz | nicht systembedingt | nicht systembedingt | nein | integrierte Barriere |
| Strategischer Ansatz | wiederholte Behandlung | Flächenbeschichtung | kurative Tierbehandlung | Bekämpfung + Prävention |
Fachliche Einordnung
Flächenbezogene Verfahren arbeiten primär m²-orientiert und behandeln Stallstrukturen. Tierbezogene Arzneimittel wirken systemisch über das Tier und ersetzen keine strukturelle Stallbehandlung.
Das 2-Schritt-System kombiniert eine gezielte Reduktion am Befallsort mit einer präventiven Barriere. Der Materialeinsatz ist befallsabhängig und erfordert keinen flächendeckenden Auftrag.