Marktvergleich
Das ADELE Milbenfrei® + GUSTAV Milbenstopp® 2-Schritt-System unterbricht den Befallszyklus der Roten Vogelmilbe systematisch und nachhaltig – im laufenden Betrieb einsetzbar, resistenzsicher, arbeitszeitsparend und wirtschaftlich kalkulierbar.
Blauer Engel zertifiziert
FiBL-gelistet bis 12/2027
BAuA-bestätigt biozidfrei
| Technisches Kriterium | Klassische Verfahren (Biozide / Kieselgur / Tierarznei) | ✓ ADELE® + GUSTAV® 2-Schritt-System |
|---|---|---|
| Biozidstatus | Biozid oder Tierarzneimittel | ✔Biozidfrei – keine Wirkstoffproblematik |
| Wirkprinzip | Chemisch oder systemisch | ✔Physikalisch-mechanisch: Atemöffnungen der Milben werden verstopft – ohne Resistenzbildung |
| Wirkung auf adulte Milben | Kurzfristige Reduktion | ✔Milben ersticken sofort beim direkten Kontakt |
| Wirkung auf Nissen | Keine direkte Wirkung | ✔Nissen werden geschädigt – Entwicklungszyklus wird unterbrochen |
| Resistenzbildung | Möglich – Wirkstoffwechsel erforderlich | ✔Resistenzbildung ausgeschlossen – physikalisches Wirkprinzip |
| Wirkung in Verstecken | Eingeschränkt | ✔GUSTAV bildet eine unüberwindbare Barriere – Milben verenden beim Kontakt auf dem Weg zum Wirt |
| Anwendung im belegten Stall | Eingeschränkt oder reguliert | ✔Uneingeschränkt im laufenden Betrieb einsetzbar – auch bei belegtem Stall |
| Belastung für Mensch & Tier | Möglich je nach Wirkstoff | ✔Keine systemische Belastung für Mensch und Tier |
| Staubentwicklung | Teilweise vorhanden (insb. Kieselgur: lungengängiges Pulver) |
✔Keine Staubbelastung – flüssige Formulierung |
| Materialeinsatz | Flächendeckend | ✔Gezielter Einsatz nur an befallenen Stellen, Hotspots und Nestern |
| Arbeitsaufwand | Zeitintensive Wiederholungsbehandlungen | ✔Strukturiertes 2-Schritt-Vorgehen – nach Erstanwendung nur bei erneutem Befall |
| Rückstände / Wartezeiten | Möglich | ✔Keine Karenz- oder Wartezeiten nach Anwendung einzuhalten |
| Kostenstruktur | Wiederholte Behandlung notwendig | ✔Gezielter Materialeinsatz – nur dort, wo notwendig |
| Strategischer Ansatz | Reaktive Einzelmaßnahme | ✔Strukturierte 2-Schritt-Stallhygienestrategie: Sofortbekämpfung + dauerhafte Barriere |
| Dokumentationsfähigkeit (QS / Audit / Eigenkontrolle) |
Produktabhängig | ✔Dokumentierbar im betrieblichen Hygiene- und Eigenkontrollsystem |
| Langzeitstrategie | Wiederholte Behandlung erforderlich | ✔GUSTAV-Barriere wirkt dauerhaft – gezielte Nachbehandlung mit ADELE nur bei erneutem Befall |
| Betriebssicherheit | Schwankend je nach Methode | ✔Milben können nachts nicht mehr auf die Hühner gelangen – stabile Stallhygiene |
Grundlage: BAuA-Bestätigung AZ 720 34 04 · FiBL-Listung (Biozidfreiheit) · Blauer Engel DE-UZ 34 (Lizenznr. 44348, 44349) · Produktbeschreibung Bitrol GmbH, CH-9327 Tübach